|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Fer blanc | Taper: | Nettoyant et lavage |
|---|---|---|---|
| Capacité: | 500 ml | Poids net: | 350g |
| Poids brut: | 470g | Durée de conservation: | 3 ans |
| Capacité des conteneurs: | 2050 Cartons | Quantité de cartons: | 12 canettes |
| Peut volume: | 500 ml | Rapport de dilution: | N / A |
| Parfum: | N / A | Options de couleur: | Couleur personnalisée |
| Type de formule: | Non-chloré | Contenu en benzène: | Gratuit |
| Type d'emballage: | Boîte à pulvérisation | ||
| Mettre en évidence: | brake parts cleaner spray,automotive brake cleaner can,car care cleaning spray |
||
Description de produit
| Product Name | Brake & Parts Cleaner |
|---|---|
| Capacity | 500ml |
| Net Weight | 350g |
| Gross Weight | 470g |
| Shelf Life | 3 years (from production date) |
| Sample | Free samples available |
| OEM & ODM | Available |
| Design Support | Yes |
Entrez votre message