|
Détail Infomation |
|||
| Volume: | 500 ml | Poids net: | 350g |
|---|---|---|---|
| Poids brut: | 465g | Formulaire d'article: | gaz |
| Matériel d'emballage: | Boîtes de fer-blanc | Durée de conservation: | 3 ans |
| Type détergent: | Nettoyeur | apparence: | Aérosol |
| Capacité des conteneurs: | 500 ml par canette | Quantité de cartons: | 12 boîtes par carton |
| Charge de conteneur: | 2050 cartons par conteneur de 20 pieds | Type de produit: | spray dépoussiérant à air |
| Usage: | Nettoyage | N° CAS.: | / |
| Numéro EINECS.: | / | ||
| Mettre en évidence: | 500ml compressed air duster spray,eco-friendly tinplate can packaging,ROHS certified electronic cleaning spray |
||
Description de produit
| Product Name | Air Duster Spray |
|---|---|
| Capacity | 500ml |
| Net Weight | 350g |
| Gross Weight | 465g |
| Shelf Life | 3 years (from production date) |
| Sample Availability | Free samples available |
| OEM & ODM | Available |
| Design Support | Yes |
Entrez votre message