|
Détail Infomation |
|||
| poids: | 350g | Poids net: | 350g |
|---|---|---|---|
| Poids brut: | 455g | Volume rempli: | 500 ml |
| Épaisseur du dégivrage: | 0.5cm | Température de fonctionnement: | au-dessus de -50 ℃ |
| Durée de conservation: | 3 ans | Quantité de colis: | 12 pièces/ctn |
| Taille du carton: | 275*205*245mm | Capacité du conteneur de 20 pieds: | 2050 Cartons |
| Performances de dégivrage: | retirer 0,5 cm de glace au-dessus de -15 ℃ | Capacité: | 500 ml |
| Poids (oz): | 12.3OZ | Taille du carton (500 ml): | 275*205*245mm |
| Charge du conteneur (500 ml): | 2050 Cartons | ||
| Mettre en évidence: | Spray dégivrant pare-brise pour voitures,Spray dégivrant entretien automobile,Spray dégivrant carrosserie voiture |
||
Description de produit
| Nom du produit | Dégivrant |
| Capacité | 500 ml |
| Le poids | 12.3 oz |
| Durée de conservation | 3 ans |
| Certifications | Les États membres doivent respecter les normes de conformité de l'UE. |
| Capacité | Le paquet | Taille du carton (mm) | Contenant de 20 ft |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 pièces par carton | 458 x 324 x 188 | 1008 cartons |
| 400 ml | 12 pièces par carton | 275 × 205 × 205 | 2500 cartons |
| 500 ml | 12 pièces par carton | 275 × 205 × 245 | 2050 cartons |
| 500 ml | 24 pièces par carton | 415 × 275 × 187 | 1340 cartons |
| 1 000 ml | 12 pièces par carton | 370 × 280 × 235 | 1120 cartons |
Entrez votre message