|
Détail Infomation |
|||
| Brèche scellable: | À moins de 6mm | Options de volume: | 300 ml, 450 ml, 650 ml |
|---|---|---|---|
| Type de pneu: | Pneus en caoutchouc sans chambre à air | Compatibilité des véhicules: | Voitures, motos, vélos électriques |
| Temps de réparation: | Secondes | Toxicité: | Non toxique |
| Odeur: | Inodore | Action corrosive: | Non corrosif |
| Dommages: | aucun dommages | Taille du carton 200 ml: | 458x324x188mm |
| Taille du carton 400 ml: | 275x205x205mm | Taille du carton 500 ml: | 275x205x245mm |
| Taille du carton 1000 ml: | 370x280x235mm | Quantité d'emballage: | 12/24/48 pièces par carton |
| Code de l'ONU: | UN1950, OMI 2 | ||
| Mettre en évidence: | Mastic Réparation Pneus Reach,étancheur de réparation de pneus d'urgence,Mastic pour Pneus RoHS SGS |
||
Description de produit
Le scellant et gonflage pour pneus (scellant pour pneus) est conçu pour rechercher rapidement et sceller efficacement la plupart des perforations normales et des fuites lentes. Il est applicable à 100 % aux brèches de moins de 6 mm sur les pneus en caoutchouc sans chambre à air des voitures, motos et vélos électriques. Aucun cric ni changement de pneu n'est requis — la procédure en une seule étape de gonflage et de réparation du pneu est terminée en quelques secondes. Il peut également être pré-rempli dans les pneus neufs pour éviter les fuites inattendues. La formule est non toxique et inodore, sans corrosion ni dommage pour le pneu.
Tous les produits sont emballés par 12, 24 ou 48 pièces par carton, avec une carte transversale pour séparer chaque boîte et la protéger des rayures.
Pour les expéditions LCL, toutes les marchandises sont palettisées et enveloppées dans un film plastique pour protéger les marchandises pendant le transport, garantissant que vous recevez la quantité commandée sans perte.
Pour le chargement complet de conteneurs, les marchandises sont expédiées uniquement par conteneur de fret dangereux (UN1950, IMO 2), avec un filet placé à l'arrière du conteneur pour éviter que les marchandises ne tombent et ne heurtent les travailleurs au sol.
| Capacité | Emballage | Dimensions du carton (mm) | Conteneur 20 pieds |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 pièces/carton | 458*324*188 | 1008 cartons |
| 400 ml | 12 pièces/carton | 275*205*205 | 2500 cartons |
| 500 ml | 12 pièces/carton | 275*205*245 | 2050 cartons |
| 500 ml | 24 pièces/carton | 415*275*187 | 1340 cartons |
| 1000 ml | 12 pièces/carton | 370*280*235 | 1120 cartons |
Entrez votre message