|
Détail Infomation |
|||
| Brèche scellable: | À moins de 6mm | Type de pneu: | Pneus en caoutchouc sans chambre à air |
|---|---|---|---|
| Compatibilité des véhicules: | Voitures, motos, vélos électriques | Méthode de réparation: | Pompe et réparation en une étape |
| Temps de réparation: | Secondes | Toxicité: | Non toxique |
| Odeur: | Inodore | Action corrosive: | Non corrosif |
| Capacités disponibles: | 200 ml, 400 ml, 500 ml, 1000 ml | Quantité par carton: | 12/24/48 pièces |
| Taille du carton 200 ml: | 458 × 324 × 188 mm | Taille du carton 400 ml: | 275×205×205mm |
| Taille du carton 500 ml: | 275 × 205 × 245 mm / 415 × 275 × 187 mm | Taille du carton 1000 ml: | 370×280×235mm |
| Charge de conteneur de 20FT: | 1 008 à 2 500 cartons | ||
| Mettre en évidence: | Scellant Gonfleur Pneu,Kit Réparation Pneu Urgence,Gonfleur Scellant Pneu Portable |
||
Description de produit
Le scellant et gonflage pour pneus (scellant pour pneus) est conçu pour rechercher rapidement et sceller efficacement la plupart des perforations normales et des fuites lentes. Il est entièrement applicable aux brèches de moins de 6 mm sur les pneus en caoutchouc sans chambre à air des voitures, motos et vélos électriques. Aucun cric ni changement de pneu requis — la procédure en une étape de gonflage et de réparation du pneu est terminée en quelques secondes. Il peut également être rempli dans des pneus neufs pour éviter les fuites inattendues. Non toxique et inodore, sans corrosion ni dommages pour le pneu.
Tous les produits sont emballés selon 12 pièces / 24 pièces / 48 pièces par carton, avec une carte transversale pour séparer chaque boîte et la protéger des rayures.
Si expédié par LCL, nous emballerons toutes les marchandises sur une palette et les envelopperons d'un film plastique pour protéger les marchandises pendant le transport, garantissant ainsi que vous recevez la quantité de marchandises commandée sans perte.
Pour le chargement complet du conteneur, nous expédions uniquement par conteneur de marchandises dangereuses (UN1950, OMI 2) et placerons un filet à l'arrière du conteneur pour empêcher les marchandises de tomber et de heurter les travailleurs au sol.
| Capacité | Emballage | Taille du carton (mm) | Conteneur de 20 pieds |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 pièces/carton | 458*324*188 | 1008 cartons |
| 400 ml | 12 pièces/carton | 275*205*205 | 2500 cartons |
| 500 ml | 12 pièces/carton | 275*205*245 | 2050 cartons |
| 500 ml | 24 pièces/carton | 415*275*187 | 1340 cartons |
| 1000 ml | 12 pièces/carton | 370*280*235 | 1120 cartons |
Entrez votre message