|
Détail Infomation |
|||
| Brèche scellable: | Hasta 6 mm | Contenu: | 200 ml/400 ml/500 ml/1000 ml |
|---|---|---|---|
| Type de pneumatique: | Sans caméra (tubeless) | Application: | Voitures, motos, vélos électriques |
| Méthode de réparation: | Gonflé et vendu en un pas | Toxicité: | Pas de toxicité |
| l'odeur: | Inodore | Corrosion: | Sans corrosion |
| Daño al Neumatico: | Sin dano | Empaque por Caja: | 12 / 24 / 48 pièces |
| Tamaño Caja 200ml: | 458×324×188 millimètres | Tamaño Caja 400ml: | 275×205×205 millimètres |
| Tamaño Caja 500ml: | 275×205×245 millimètres | Tamaño Caja 1000ml: | 370×280×235 millimètres |
| Code HS: | 34022090 | ||
| Mettre en évidence: | Scellant et gonfleur pour pneus,Réparation d'urgence des pneus,Scellant pour pneus avec gonfleur |
||
Description de produit
Le scellant et gonflage pour pneus Aeropak (scellant pour pneus) est conçu pour rechercher rapidement et sceller efficacement la plupart des crevaisons normales et des fuites lentes. Il est entièrement applicable aux brèches de moins de 6 mm sur les pneus en caoutchouc sans chambre à air des voitures, motos et vélos électriques. Aucun cric ni changement de pneu requis — la procédure en une seule étape de gonflage et de réparation du pneu est terminée en quelques secondes. Il peut également être rempli dans des pneus neufs pour éviter les fuites inattendues. Non toxique et inodore, sans corrosion ni dommages pour le pneu.
Tous les produits sont emballés par cartons de 12, 24 ou 48 pièces, avec une carte transversale séparant chaque boîte et la protégeant des rayures.
Si expédiés en LCL, toutes les marchandises sont emballées sur une palette et enveloppées dans un film plastique pour les protéger pendant le transport, garantissant que vous recevez la quantité de marchandises commandée sans perte.
Pour le chargement complet du conteneur, les marchandises sont expédiées uniquement par conteneur de fret DG (UN1950, IMO 2), avec un filet placé à l'arrière du conteneur pour empêcher les marchandises de tomber et de heurter les travailleurs au sol.
| Capacité | Emballage | Taille du carton (mm) | Conteneur de 20 pieds |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 pièces/carton | 458*324*188 | 1008 cartons |
| 400 ml | 12 pièces/carton | 275*205*205 | 2500 cartons |
| 500 ml | 12 pièces/carton | 275*205*245 | 2050 cartons |
| 500 ml | 24 pièces/carton | 415*275*187 | 1340 cartons |
| 1000 ml | 12 pièces/carton | 370*280*235 | 1120 cartons |
Les tailles de carton et les quantités de conteneur sont à titre de référence ; les chiffres de chargement finaux peuvent varier légèrement selon le lot de production.
Entrez votre message