|
Détail Infomation |
|||
| Brèche scellable: | À moins de 6mm | Type de pneu: | Pneus en caoutchouc sans chambre à air |
|---|---|---|---|
| Compatibilité des véhicules: | Voitures, motos, vélos électriques | Temps de réparation: | Secondes |
| Prise requise: | Non | Changement de pneu requis: | Non |
| Toxicité: | Non toxique | Odeur: | Inodore |
| Action corrosive: | Non corrosif | Dommages: | aucun dommages |
| Capacités disponibles: | 200 ml, 400 ml, 500 ml, 1000 ml | Quantité par carton: | 12/24/48 pièces |
| Taille du carton 200 ml: | 458 × 324 × 188 mm | Taille du carton 400 ml: | 275×205×205mm |
| Taille du carton 500 ml: | 275 × 205 × 245 mm / 415 × 275 × 187 mm | ||
| Mettre en évidence: | Sélecteur de pneus pour réparation de ponctions,Gonfleur de pneu d'urgence,Étancheur et gonfleur de pneus |
||
Description de produit
Le scellant et gonflage pour pneus (mastic de pneu) est conçu pour rechercher rapidement et sceller efficacement la plupart des perforations normales et des fuites lentes. Il est entièrement applicable aux brèches de moins de 6 mm sur les pneus en caoutchouc sans chambre à air des voitures, motos et vélos électriques. Aucun cric ni changement de pneu n'est requis — la procédure en une seule étape de gonflage et de réparation du pneu est terminée en quelques secondes. Il peut également être pré-rempli dans les nouveaux pneus pour éviter les fuites inattendues. La formule est non toxique et inodore, sans corrosion et sans danger pour le pneu.
Tous les produits sont emballés par cartons de 12, 24 ou 48 pièces, avec une carte transversale séparant chaque boîte pour la protéger des rayures.
Pour les expéditions LCL, toutes les marchandises sont emballées sur des palettes et enveloppées dans un film plastique pour les protéger pendant le transport, garantissant que vous recevez la quantité commandée sans perte.
Pour le chargement complet de conteneurs, les marchandises sont expédiées uniquement par conteneur de fret DG (UN1950, IMO 2), avec un filet placé à l'arrière du conteneur pour empêcher les marchandises de tomber et de heurter les travailleurs au sol.
| Capacité | Emballage | Taille du carton (mm) | Conteneur 20 pieds |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 pièces/carton | 458*324*188 | 1008 cartons |
| 400 ml | 12 pièces/carton | 275*205*205 | 2500 cartons |
| 500 ml | 12 pièces/carton | 275*205*245 | 2050 cartons |
| 500 ml | 24 pièces/carton | 415*275*187 | 1340 cartons |
| 1000 ml | 12 pièces/carton | 370*280*235 | 1120 cartons |
Entrez votre message