|
Détail Infomation |
|||
| Volume: | 500ml / 1000ml | Limite de joint de perforation: | 6mm |
|---|---|---|---|
| Durée efficace: | 8+ mois | Fréquence de réparation: | 50+ fois |
| Extension de la durée de vie des pneus: | 60% | Réduction des éruptions: | 80% |
| État: | Liquide | Toxicité: | Non toxique |
| Aérosol: | Sans aérosol | Volatilité: | Non volatile |
| Action corrosive: | Non corrosif | Adhérence des jantes: | non adhésif |
| Méthode de nettoyage: | L'eau lavable | Intervalle de recharge: | 6 mois |
| Taille du carton: | 275*205*245 mm (500 ml) ; 370*280*235mm (1000ml) | ||
| Mettre en évidence: | Mastic liquide du pneu 500ML,réparation d'urgence de pneus 1000ml,réparation de crevaison de colmatage de pneus |
||
Description de produit
Cet enduit liquide pour pneus est une formule non toxique, sans aérosol et non volatile conçue pour une réparation rapide et fiable des crevaisons et une protection continue des pneus. Disponible en volumes de 500 ml et 1000 ml, il scelle les crevaisons instantanément et de manière répétée, aidant les conducteurs à éviter les dépanneuses et les temps d'arrêt coûteux.
L'enduit reste efficace dans le pneu pendant 8 mois et plus à notre volume minimum suggéré ; les clients peuvent en ajouter pour prolonger la durée d'efficacité.
L'enduit pour pneus est un liquide qui peut se dessécher sur de longues périodes, et les inhibiteurs de rouille et de corrosion dans l'enduit se dégradent également avec le temps. Pour une protection maximale contre les crevaisons et des performances optimales, nous recommandons de recharger l'enduit tous les 6 mois.
Tous les produits sont emballés par 12, 24 ou 48 pièces par carton, avec une carte transversale pour séparer chaque boîte et la protéger des rayures.
Si expédiés en LCL, toutes les marchandises sont emballées sur une palette et enveloppées dans un film plastique pour les protéger pendant le transport, garantissant que vous recevez la quantité commandée sans perte.
Pour le chargement complet du conteneur, nous expédions uniquement par conteneur de marchandises dangereuses (UN1950, IMO 2) et plaçons un filet à l'arrière du conteneur pour empêcher les marchandises de tomber et de blesser les travailleurs au sol.
| Capacité | Emballage | Taille du carton (mm) | Conteneur 20 pieds |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 pièces/carton | 458*324*188 | 1008 cartons |
| 400 ml | 12 pièces/carton | 275*205*205 | 2500 cartons |
| 500 ml | 12 pièces/carton | 275*205*245 | 2050 cartons |
| 500 ml | 24 pièces/carton | 415*275*187 | 1340 cartons |
| 1000 ml | 12 pièces/carton | 370*280*235 | 1120 cartons |
Entrez votre message