|
Détail Infomation |
|||
| Numéro de modèle: | APK-8502 | Volume: | 300 ml/450 ml/500 ml/650 ml |
|---|---|---|---|
| Poids net: | 200g/285g/380g/480g | Poids brut: | 285g/373g/523g/648g |
| Durée de conservation: | 3 ans | Brèche scellable: | À moins de 6mm |
| Type de pneu: | Pneus en caoutchouc sans chambre à air | Compatibilité des véhicules: | Voitures, motos, vélos électriques |
| Quantité de cartons: | 12/24/48 pièces | Taille du carton 500 ml: | 275*205*245mm |
| Taille du carton 500 ml 24 pièces: | 415*275*187mm | Capacité de 20 pieds 500 ml: | 2050 Cartons |
| Capacité de 20 pieds 500 ml 24 pièces: | 1340 cartons | Classe de transport: | UN1950, OMI 2 |
| Toxicité: | Non-toxique et inodore | ||
| Mettre en évidence: | Sédatif de réparation de pneus en aérosol,Sédatif anti-ponture pour pneus de vélo,500 ml d'étanchéité pour pneus de moto |
||
Description de produit
Le scellant et gonflage pour pneus Aeropak (scellant pour pneus) est conçu pour localiser rapidement et sceller efficacement la plupart des perforations normales et des fuites lentes. Il est entièrement applicable aux brèches de moins de 6 mm sur les pneus en caoutchouc sans chambre à air des voitures, motos et vélos électriques. Aucun cric ni changement de pneu requis : la procédure en une seule étape de gonflage et de réparation du pneu est terminée en quelques secondes. Il peut également être pré-rempli dans les pneus neufs pour éviter les fuites inattendues. La formule est non toxique et inodore, sans corrosion ni dommage pour le pneu.
| Nom du produit | Scellant et gonflage pour pneus |
|---|---|
| Volume | 300 ml / 450 ml / 500 ml / 650 ml |
| Poids net | 200 g / 285 g / 380 g / 480 g |
| Poids brut | 285 g / 373 g / 523 g / 648 g |
| Durée de conservation | 3 ans |
Tous les produits sont emballés par 12, 24 ou 48 pièces par carton, avec une carte transversale séparant chaque boîte pour la protéger des rayures.
Pour les expéditions LCL, toutes les marchandises sont palettisées et enveloppées dans un film plastique pour les protéger pendant le transport, garantissant que vous recevez la quantité commandée sans perte.
Pour le chargement complet de conteneurs, les marchandises sont expédiées uniquement par conteneur de fret dangereux (UN1950, IMO 2), avec un filet placé à l'arrière du conteneur pour empêcher les marchandises de tomber et de heurter les travailleurs au sol.
| Capacité | Emballage | Taille du carton (mm) | Conteneur 20 pieds |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 pièces/carton | 458*324*188 | 1008 cartons |
| 400 ml | 12 pièces/carton | 275*205*205 | 2500 cartons |
| 500 ml | 12 pièces/carton | 275*205*245 | 2050 cartons |
| 500 ml | 24 pièces/carton | 415*275*187 | 1340 cartons |
| 1000 ml | 12 pièces/carton | 370*280*235 | 1120 cartons |
Entrez votre message