|
Détail Infomation |
|||
| Volume: | 450 ml | Brèche scellable: | Jusqu'à 6 mm |
|---|---|---|---|
| Type de pneu: | Pneus en caoutchouc sans chambre à air | Compatibilité des véhicules: | Voitures, motos, vélos électriques |
| Temps de réparation: | Secondes | Toxicité: | Non toxique |
| Odeur: | Inodore | Action corrosive: | Non corrosif |
| Dommages: | aucun dommages | Prise requise: | Non |
| Changement de pneu requis: | Non | Taille du carton: | 275*205*245mm |
| Pièces par carton: | 12 | Capacité du conteneur de 20 pieds: | 2050 Cartons |
| Code de l'ONU: | UN1950 | ||
| Mettre en évidence: | gonflant pour pneus tubeless 450 ml,gonflant pour scellement instantané de crevaison,gonflant de réparation de pneu d'urgence |
||
Description de produit
Le gonflage de pneus tubeless Aeropak 450 ml est un scellant et gonflage de pneus à action rapide conçu pour localiser rapidement et sceller efficacement la plupart des perforations normales et des fuites lentes. Il est entièrement applicable aux brèches de moins de 6 mm sur les pneus en caoutchouc tubeless des voitures, motos et vélos électriques. Pas de cric ni de changement de pneu requis - la procédure en une étape de gonflage et de réparation du pneu est terminée en quelques secondes. Il peut également être pré-rempli dans les nouveaux pneus pour éviter les fuites inattendues. La formule est non toxique et inodore, sans corrosion ni dommages pour le pneu.
Tous les produits sont emballés par 12, 24 ou 48 pièces par carton, avec des séparateurs en carton transversaux pour séparer chaque boîte et la protéger des rayures.
Si expédiés en LCL, toutes les marchandises sont emballées sur des palettes et enveloppées dans un film plastique pour protéger les marchandises pendant le transport, garantissant que vous recevez la quantité de marchandises commandée sans perte.
Pour le chargement complet du conteneur, nous expédions uniquement par conteneur de fret DG (UN1950, IMO 2), et un filet est placé à l'arrière du conteneur pour empêcher les marchandises de tomber et de heurter les travailleurs au sol.
| Capacité | Paquet | Taille du carton (mm) | Conteneur 20 pieds |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 pièces/carton | 458*324*188 | 1008 cartons |
| 400 ml | 12 pièces/carton | 275*205*205 | 2500 cartons |
| 500 ml | 12 pièces/carton | 275*205*245 | 2050 cartons |
| 500 ml | 24 pièces/carton | 415*275*187 | 1340 cartons |
| 1000 ml | 12 pièces/carton | 370*280*235 | 1120 cartons |
Entrez votre message