|
Détail Infomation |
|||
| Limite de joint de perforation: | 6mm | Fréquence de réparation: | Plus de 50 fois par injection |
|---|---|---|---|
| Durée efficace: | 8+ mois | Réduction des éruptions: | 80% |
| Extension de la durée de vie des pneus: | 60% | Volumes disponibles: | 200 ml, 400 ml, 500 ml, 1000 ml, 4L, 20L |
| Type de formule: | Liquide, sans aérosol | Toxicité: | Non toxique |
| Volatilité: | Non volatile | Action corrosive: | Non corrosif |
| Compatibilité jante: | Antirouille sur le bord | Méthode de nettoyage: | soluble dans l'eau |
| Intervalle de recharge: | Tous les 6 mois | Configuration des cartons: | 12/24/48 pièces par carton |
| Classification de expédition: | UN1950, OMI 2 | ||
| Mettre en évidence: | Mastic pour pneu de moto tubeless,Réparation d'urgence de pneu automobile,Kit de mastic pour pneu de moto |
||
Description de produit
Avec notre volume minimum suggéré, le scellant reste efficace à l'intérieur du pneu pendant plus de 8 mois.
L'étanchéité des pneus est un liquide qui peut sécher sur de longues périodes, et les inhibiteurs de la rouille et de la corrosion dans l'étanchéité se décomposent également au fil du temps.Pour une protection maximale contre les ponctions et des performances optimales, nous recommandons de remplir le scellant tous les 6 mois.
Tous les produits sont emballés selon 12 pièces, 24 pièces ou 48 pièces par carton, avec une carte transversale séparant chaque boîte pour la protéger des rayures.
Pour les expéditions LCL, toutes les marchandises sont emballées sur des palettes et enveloppées d'une pellicule plastique pour les protéger pendant le transport, ce qui garantit que vous recevez la quantité commandée sans perte.
Pour le chargement en conteneurs complets, nous expédions uniquement par conteneur cargo DG (ONU1950, OMI 2) et installons un filet à l'arrière du conteneur pour empêcher les marchandises de tomber et de blesser les travailleurs au sol.
| Capacité | Le paquet | Taille du carton (mm) | Contenant de 20 ft |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 pièces par carton | 458 × 324 × 188 | 1008 cartons |
| 400 ml | 12 pièces par carton | 275 × 205 × 205 | 2500 cartons |
| 500 ml | 12 pièces par carton | 275 × 205 × 245 | 2050 cartons |
| 500 ml | 24 pièces par carton | 415 × 275 × 187 | 1340 cartons |
| 1 000 ml | 12 pièces par carton | 370 × 280 × 235 | 1120 cartons |
Entrez votre message