|
Détail Infomation |
|||
| Volume: | 450 ml | Brèche scellable: | À moins de 6mm |
|---|---|---|---|
| Type de pneu: | Pneus en caoutchouc sans chambre à air | Compatibilité des véhicules: | Voitures, motos, vélos électriques |
| Méthode de réparation: | Pompe et réparation en une étape | Temps de réparation: | Secondes |
| Prise requise: | Non | Changement de pneu requis: | Non |
| Toxicité: | Non toxique | Odeur: | Inodore |
| Action corrosive: | Non corrosif | Dommages aux pneus: | aucun dommages |
| Quantité de cartons: | 12 pièces par carton | Taille du carton: | 275*205*205mm |
| Charge de conteneur de 20FT: | 2500 cartons | ||
| Mettre en évidence: | Étancheur de réparation de pneus Aeropak 450 ml,étancheur d'urgence pour gonfleur de pneus,gonfleur de réparation de pneus blanc |
||
Description de produit
Ce scellant et gonflage d'urgence pour pneus est conçu pour localiser rapidement et sceller efficacement la plupart des crevaisons normales et des fuites lentes. Il est entièrement adapté aux brèches jusqu'à 6 mm sur les pneus en caoutchouc sans chambre à air des voitures, motos et vélos électriques. Aucun cric ni changement de pneu requis — la procédure en une seule étape de gonflage et de réparation du pneu est terminée en quelques secondes. La formule peut également être pré-remplie dans les pneus neufs pour éviter les fuites inattendues. Elle est non toxique, inodore, non corrosive et n'endommage pas le pneu.





Tous les produits sont emballés par cartons de 12, 24 ou 48 pièces, avec une carte transversale séparant chaque boîte pour la protéger des rayures.
Pour les expéditions LCL, toutes les marchandises sont palettisées et enveloppées dans un film plastique pour protéger les marchandises pendant le transport, garantissant que vous recevez la quantité commandée sans perte.
Pour le chargement complet de conteneurs, les marchandises sont expédiées uniquement par conteneur de fret DG (UN1950, IMO 2), avec un filet de sécurité placé à l'arrière du conteneur pour éviter que les marchandises ne tombent et ne heurtent les travailleurs au sol.
| Capacité | Emballage | Taille du carton (mm) | Conteneur 20 pieds |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 pièces/carton | 458*324*188 | 1008 cartons |
| 400 ml | 12 pièces/carton | 275*205*205 | 2500 cartons |
| 500 ml | 12 pièces/carton | 275*205*245 | 2050 cartons |
| 500 ml | 24 pièces/carton | 415*275*187 | 1340 cartons |
| 1000 ml | 12 pièces/carton | 370*280*235 | 1120 cartons |
Les quantités de chargement des conteneurs sont à titre indicatif et peuvent varier légèrement en fonction de la configuration de l'emballage.


Entrez votre message