|
Détail Infomation |
|||
| Volume: | 500 ml | Brèche scellable: | Jusqu'à 6 mm |
|---|---|---|---|
| Type de pneu: | Pneus en caoutchouc sans chambre à air | Compatibilité des véhicules: | Voitures, motos, vélos électriques |
| Temps de réparation: | Secondes | Prise requise: | Non |
| Changement de pneu requis: | Non | Toxicité: | Non toxique |
| Odeur: | Inodore | Action corrosive: | Non corrosif |
| Dommages aux pneus: | aucun dommages | Pièces par carton: | 12 |
| Taille du carton: | 275*205*245mm | Capacité du conteneur de 20 pieds: | 2050 Cartons |
| Code de l'ONU: | UN1950 | ||
| Mettre en évidence: | Aeropak Mastic pour Pneus 500ml,Gonfleur d'urgence pour réparation de pneus,Mastic et gonfleur pour pneus 500ml |
||
Description de produit
Le scellant et gonflage pour pneus Aeropak (scellant pour pneus) est conçu pour rechercher rapidement et sceller efficacement la plupart des crevaisons normales et des fuites lentes. Il est entièrement applicable aux brèches de moins de 6 mm sur les pneus en caoutchouc sans chambre à air des voitures, motos et vélos électriques. Aucun cric ni changement de pneu requis — la procédure en une seule étape de gonflage et de réparation des pneus est terminée en quelques secondes. Il peut également être rempli dans des pneus neufs pour éviter les fuites inattendues. Non toxique, inodore et exempt de corrosion ou de dommages au pneu.
Tous les produits sont emballés par 12, 24 ou 48 pièces par carton, avec une carte transversale pour séparer chaque boîte et la protéger des rayures.
Pour les expéditions LCL, toutes les marchandises sont palettisées et enveloppées dans un film plastique pour les protéger pendant le transport, garantissant que vous recevez la quantité commandée sans perte.
Pour le chargement complet du conteneur, les marchandises sont expédiées uniquement dans des conteneurs de fret dangereux (UN1950, IMO 2), avec un filet placé à l'arrière du conteneur pour éviter que les marchandises ne tombent et ne heurtent les travailleurs au sol.
| Capacité | Emballage | Taille du carton (mm) | Conteneur 20 pieds |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 pièces/carton | 458 × 324 × 188 | 1008 cartons |
| 400 ml | 12 pièces/carton | 275 × 205 × 205 | 2500 cartons |
| 500 ml | 12 pièces/carton | 275 × 205 × 245 | 2050 cartons |
| 500 ml | 24 pièces/carton | 415 × 275 × 187 | 1340 cartons |
| 1000 ml | 12 pièces/carton | 370 × 280 × 235 | 1120 cartons |
Les quantités de chargement des conteneurs sont indicatives et peuvent varier en fonction de la configuration de l'emballage et des réglementations d'expédition pour les marchandises dangereuses (UN1950, IMO 2).
Entrez votre message