|
Détail Infomation |
|||
| Numéro de modèle: | APK-8508-2 | Code SH: | 35069190 |
|---|---|---|---|
| Taille de perforation du joint: | Jusqu'à 6 mm | Durée efficace: | 8+ mois |
| Fréquence de réparation: | Plus de 50 fois par injection | Volumes disponibles: | 200 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml, 1000 ml, 4L, 20L |
| Réduction des éruptions: | 80% | Extension de la durée de vie des pneus: | 60% |
| Quantité de colis: | 12/24/48 pièces par carton | Taille du carton 500 ml: | 275*205*245 millimètres |
| Taille du carton 1000 ml: | 370*280*235 millimètres | Conteneur de 20 pieds 500 ml: | 2050 Cartons |
| Conteneur de 20 pieds 1000 ml: | 1120 cartons | Numéro Un: | UN1950 |
| Classe OMI: | OMI 2 | ||
| Mettre en évidence: | Liquide de réparation de crevaison,Mastic de pneu d'urgence OEM,Liquide de réparation de crevaison de pneu |
||
Description de produit
Reste efficace dans le pneu pendant 8 mois et plus avec notre volume minimum suggéré ; les clients peuvent en ajouter plus pour prolonger le temps d'efficacité.
L'enduit pour pneus est un liquide qui peut sécher sur de longues périodes, et les inhibiteurs de rouille et de corrosion dans l'enduit se dégradent également avec le temps. Pour une protection maximale contre les crevaisons et des performances optimales, nous recommandons de recharger l'enduit tous les 6 mois.
Tous les produits sont emballés par 12, 24 ou 48 pièces par carton, avec une carte transversale pour séparer chaque canette et la protéger des rayures.
Si expédié par LCL, nous emballerons toutes les marchandises sur une palette et les envelopperons d'un film plastique pour protéger les marchandises en toute sécurité pendant le transport, en nous assurant que vous recevez la quantité commandée sans perte.
Pour le chargement de conteneurs complets, nous expédions uniquement par conteneur de marchandises dangereuses (UN1950, IMO 2) et placerons un filet à l'arrière du conteneur pour empêcher les marchandises de tomber et de heurter les travailleurs au sol.
| Capacité | Paquet | Taille du carton (mm) | Conteneur 20 pieds |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 pièces/carton | 458*324*188 | 1008 cartons |
| 400 ml | 12 pièces/carton | 275*205*205 | 2500 cartons |
| 500 ml | 12 pièces/carton | 275*205*245 | 2050 cartons |
| 500 ml | 24 pièces/carton | 415*275*187 | 1340 cartons |
| 1000 ml | 12 pièces/carton | 370*280*235 | 1120 cartons |
Entrez votre message