|
Détail Infomation |
|||
| Capacité du mastic: | 200 ml/400 ml/500 ml/1000 ml | Limite de joint de perforation: | 6mm |
|---|---|---|---|
| Type de pneu: | Pneus en caoutchouc sans chambre à air | Compatibilité des véhicules: | Voitures, motos, vélos électriques |
| Méthode de réparation: | Pompe et réparation en une étape | Prise requise: | Non |
| Changement de pneu requis: | Non | Temps de réparation: | Secondes |
| Toxicité: | Non toxique | Odeur: | Inodore |
| Action corrosive: | Non corrosif | Dommages: | aucun dommages |
| Taille du carton 200 ml: | 458 × 324 × 188 mm | Taille du carton 400 ml: | 275×205×205mm |
| Taille du carton 500 ml: | 275 × 205 × 245 mm / 415 × 275 × 187 mm | ||
| Mettre en évidence: | Réparateur d'urgence pour pneus,Mastic pour pneus Aeropak,Réparation des pneus d'urgence |
||
Description de produit
Le scellant d'urgence Aeropak est un spray gonfleur et scellant pour pneus conçu pour rechercher et sceller rapidement et efficacement la plupart des perforations normales et des fuites lentes. Il est entièrement applicable aux brèches de moins de 6 mm sur les pneus en caoutchouc sans chambre à air des voitures, motos et vélos électriques. Aucun cric ni changement de pneu requis — la procédure en une seule étape de gonflage et de réparation du pneu est terminée en quelques secondes. La formule peut également être remplie dans des pneus neufs pour éviter les fuites inattendues. Il est non toxique et inodore, sans corrosion ni dommage pour le pneu.
Tous les produits sont emballés par 12, 24 ou 48 pièces par carton, avec une carte transversale pour séparer chaque boîte et la protéger des rayures.
Si expédiés en LCL, nous emballerons toutes les marchandises sur une palette et les envelopperons d'un film plastique pour protéger les marchandises pendant le transport, garantissant que vous recevez la quantité de marchandises commandée sans perte.
Pour le chargement de conteneurs complets, nous expédions uniquement par conteneur de marchandises dangereuses (UN1950, IMO 2) et placerons un filet à l'arrière du conteneur pour empêcher les marchandises de tomber et de heurter les travailleurs au sol.
| Capacité | Emballage | Taille du carton (mm) | Conteneur 20 pieds |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 pièces/carton | 458*324*188 | 1008 cartons |
| 400 ml | 12 pièces/carton | 275*205*205 | 2500 cartons |
| 500 ml | 12 pièces/carton | 275*205*245 | 2050 cartons |
| 500 ml | 24 pièces/carton | 415*275*187 | 1340 cartons |
| 1000 ml | 12 pièces/carton | 370*280*235 | 1120 cartons |
Les tailles de carton et les quantités de conteneur sont à titre indicatif ; veuillez confirmer les spécifications finales avec notre équipe de vente avant de commander.
Entrez votre message