|
Détail Infomation |
|||
| Volume rempli: | 650ML | Poids net: | 420G |
|---|---|---|---|
| Durée de conservation: | 3 ans | Formulaire de produit: | Aérosol |
| Sans danger pour l'ozone.: | Oui | Type de conteneur: | Canette aérosol |
| Méthode de candidature: | Pulvérisation | Surface cible: | Zones difficiles d'accès |
| Type de résidu: | Élimination de la poussière et des débris | Disponibilité des échantillons: | Disponible |
| Formulaire d'emballage: | Bidon sous pression | État: | gaz comprimé |
| Utiliser l'environnement: | Équipement pour la maison et le bureau | Fonction de nettoyage: | Dépoussiérage |
| Équipement approprié: | Ordinateurs, claviers, imprimantes | ||
| Mettre en évidence: | compressed air gas duster,computer keyboard cleaner vacuum,keyboard vacuum cleaner spray |
||
Description de produit
Air Duster Spray — Product Specifications Product Name Air Duster Spray Filled Volume 650 ml Net Weight 420 g Shelf Life 3 years Sample Available — send us a message to get free samples Product Overview The Air Duster Spray removes dust, dirt and microscopic debris from hard-to-reach areas of home and office equipment. The formulation is ozone safe, making it a responsible choice for routine electronics maintenance. Recommended Applications Computers Keyboards Sewing Machines
Entrez votre message