|
Détail Infomation |
|||
| Capacité: | 500 ml | Poids net: | 350g |
|---|---|---|---|
| Poids brut: | 465g | Durée de conservation: | 3 ans |
| Numéro de modèle: | Je ne sais pas. | Formulaire de produit: | Aérosol |
| Sans danger pour l'ozone.: | Oui | Volume rempli: | 500 ml |
| Type de conteneur: | Bidon sous pression | Méthode de candidature: | Pulvérisation |
| Cibler les débris: | Poussière, saleté, débris microscopiques | Disponibilité des échantillons: | Disponible |
| Service OEM: | Disponible | Service ODM: | Disponible |
| Forfait Transport: | Mer | ||
| Mettre en évidence: | R152A compressed air duster,canned air keyboard cleaner,camera cleaner spray duster |
||
Description de produit
Air Duster Spray Specifications Product Name Air Duster Spray Filled Volume 500 ml Net Weight 350 g Gross Weight 465 g Shelf Life 3 years Sample Available — send us a message to get free samples Product Overview: Compressed Air Duster The Air Duster Spray removes dust, dirt, and microscopic debris from hard-to-reach areas of home and office equipment. It is ozone safe and delivers a powerful, controlled burst of compressed air for precision cleaning. Recommended Applications
Entrez votre message