|
Détail Infomation |
|||
| Volume: | 650ML | Poids net: | 480 g |
|---|---|---|---|
| Poids brut: | 610g | Durée de conservation: | 3 ans |
| Matériel d'emballage: | Boîtes de fer-blanc | Options de capacité: | 450 ml / 500 ml / 650 ml |
| Options de poids net: | 285g / 350g / 480g | Options de poids brut: | 385g / 495g / 610g |
| Capacité des conteneurs: | 1800 cartons par 20 pieds | Canettes par carton: | 12 canettes |
| Type de produit: | Scellant de pneus et infranteur | Type de réparation: | Petites crevaisons |
| Compatibilité des pneus: | Pneus | Méthode de fonctionnement: | Pas de suppression de prise ou de roue |
| Vitesse d'application: | Secondes | ||
| Mettre en évidence: | Mastic de pneu 650ml pour réparation d'urgence,Gonfleur de pneu avec mastic 610g,Mastic de réparation de pneu d'urgence 650ml |
||
Description de produit
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Le type | Autres |
| Le poids | 610 g |
| Utilisation | Pour la réparation de pneus d'urgence |
| Date de péremption | 3 ans |
| Nom du produit | Sédatif et gonfleur de pneus |
| Le volume | 650 ml |
| Poids net | 480 g |
| Poids brut | 610 g |
| Le service | Produit de fabrication OEM |
| Échantillon | Je vous en prie. |
| Le paquet | Dose de tôle |
| Certificat | MSDS REACH et ROHS |
| Avantages | Facile à utiliser |
| Capacité | Poids net | Poids brut |
|---|---|---|
| 450 ml | 285 g | 385 g |
| 500 ml | 350 g | 495 g |
| 650 ml | 480 g | 610 g |
Entrez votre message