|
Détail Infomation |
|||
| Capacité: | 300 ml / 500 ml / 1000 ml | Poids net: | 290g / 480g / 1000g |
|---|---|---|---|
| Poids brut: | 320G / 520G / 1065G | Durée de conservation: | 3 ans |
| Matériel: | polymère organique | Résistance à la corrosion: | Pas de corrosion aux métaux ou au caoutchouc |
| Couverture de fuite: | Jusqu'à 60 fuites | Couverture de violation: | À moins de 6mm |
| Mise à niveau de la vitesse: | Cherche des fuites en quelques secondes | Volatilité: | Pas de volatile |
| Inflammabilité: | Ininflammable | antigel: | -15 degrés (marque Aeropak) |
| Quantité d'emballage: | 300 ml: 48 canettes / carton; 500 ml: 12 canettes / carton; 1000 ml: 12 canettes / carton | Capacité des conteneurs: | 300 ml: 1200 cartons / 20 pieds; 500 ml: 2200 cartons / 20 pieds; 1000 ml: 1120 cartons / 20ft |
| Options de couleur: | Vert, transparent, blanc | ||
| Mettre en évidence: | 1000ml de produit d'étanchéité pour pneus anti-crevaison,Préventif anti-crevaison pour réparation de crevaison de 6mm,Produit d'étanchéité de pneu d'urgence avec garantie |
||
Description de produit
| Nom du produit | Étancheur liquide pour pneus |
|---|---|
| Capacité | 300 ml ou 500 ml ou 1000 ml |
| Poids net | 290 g / 480 g / 1000 g |
| Poids brut | 320 g / 520 g / 1065 g |
| Durée de conservation | 3 ans (à compter de la date de production) |
| Échantillon | Des échantillons gratuits sont disponibles |
| OEM et ODM | Disponible |
| Appui à la conception | - Oui, oui. |
| Couleur | Vert, transparent et blanc |
Entrez votre message